الأخبار العاجلة
  • الأحد, 24 نوفمبر 2024
أخبار السياسة و الطاقة
  • رئيس مجلس الإدارة و التحرير
    خالد حسين البيومى
الأحد 24 مايو 2020 02:41 ص خالد البيومى

كتب /خالد البيومى

اليوم خام برنت خام غرب تكساس خام أوبك   التفاصيل
21/05/2020 36.24 $ 34.07 $ 43 . 28 $    
20/05/2020 $34.76 $32.50 $28.21    
19/05/2020 34.86 $ 32.25 $ 28.21 $    
18/05/2020 $33.75 $31.02 $24.93    
17/05/2020 32.50 $ 29.43 $ 93 .24 $    
14/05/2020 $29.58 $25.63 $22.83    
13/05/2020 29.64 $ 25.74 $ 71 .22 $    
12/05/2020 $30.9 $24.75 $22.21    

 

 


اترك تعليقك

Top